본문 바로가기

Balance sheet (consolidated)

(millions of KRW)
Item FY2025 FY2024 FY2023
Current Assets 35,721 40,062 15,952
Non-Current Assets 5,791 3,548 3,823
Total Assets 41,512 43,610 19,775
Current Liabilities 1,543 1,328 1,776
Non-Current Liabilities 1,175 292 291
Total Liabilities 2,718 1,620 2,067
Total Equity 38,794 41,990 17,708
Total Liabilities and Equity 41,512 43,610 19,775

Income sheet (consolidated)

(millions of KRW)
Item FY2025 FY2024 FY2023
Revenue 11,307 5,939 3,747
Gross Profit 7,443 3,590 2,182
Operating Profit (5,569) (8,780) (6,733)
Net Income (4,810) (8,302) (23,550)